Sửa Máy Lạnh Tại Nhà BMT Daklak
HOTLINE: 0976 839 441
1. Sửa máy lạnh tại nhà Buôn ma thuột daklak: uy tín nhất tại do chính các kỹ sư, kỹ thuật viên chuyên môn có kinh nghiệm đảm nhận. Đã từng bắt bệnh cho vô số máy lạnh với hàng chục thương hiệu lớn nhỏ. Đó cũng chính là lý do khiến cho khách hàng của chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp sửa máy lạnh tại nhà bmt daklak
2. Các lỗi thường gặp trong dịch vụ sửa máy lạnh tại nhà
- Máy lạnh không hoạt động hãy tới chúng tôi
- Máy lạnh không lạnh cứ đến chúng tôi
- Khắc phục máy lạnh tại nhà bị chảy nước
- Màn hình điện tử báo lỗi và chớp đèn
- Các block máy bị hư hỏng
- Máy kêu to khiến cho bạn cảm thấy khó chịu
- Nước cứ chảy liên tục từ máy lạnh
- Sửa máy lạnh yếu lạnh tại nhà bmt daklak
Bảng giá tham khảo cho các hạng mục sửa máy lạnh phổ biến 2026
Lưu ý: Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, chi phí thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố đã nêu ở trên và đơn vị cung cấp dịch vụ.
Chi phí sửa các lỗi máy lạnh thường gặp
Các lỗi phổ biến thường có mức giá sửa chữa tương đối ổn định. Tuy nhiên, với lỗi không lạnh hoặc kém lạnh, chi phí có thể dao động lớn vì nguyên nhân rất đa dạng, từ việc hết gas đơn giản đến hỏng block phức tạp.
| Hạng mục sửa chữa | Nguyên nhân phổ biến | Chi phí tham khảo (VNĐ) |
|---|---|---|
| Máy lạnh không lạnh, kém lạnh | Hết gas, bẩn dàn lạnh, hỏng block, lỗi bo mạch | 250.000 – 2.500.000+ |
| Máy lạnh chảy nước | Tắc ống thoát nước, lắp đặt sai kỹ thuật, thiếu gas | 150.000 – 450.000 |
| Máy lạnh kêu to, có tiếng ồn lạ | Quạt bẩn, dư gas, ốc vít lỏng, vật lạ bên trong | 200.000 – 550.000 |
| Máy lạnh có mùi hôi | Dàn lạnh bám bẩn, nấm mốc, ẩm ướt | 150.000 – 350.000 (thường kết hợp vệ sinh) |
| Sửa lỗi bo mạch (báo lỗi E5, F1, C4…) | Lỗi cảm biến, lỗi kết nối, hỏng linh kiện trên bo | 450.000 – 1.500.000+ |
Chi phí thay thế linh kiện máy lạnh
Thay thế linh kiện là một trong những hạng mục tốn kém nhất, đặc biệt là block máy. Chi phí này thường đã bao gồm cả tiền mua linh kiện và công của kỹ thuật viên.
| Linh kiện thay thế | Đơn vị tính | Chi phí tham khảo (VNĐ) |
|---|---|---|
| Thay Block (Máy nén) | 1.0 – 2.0 HP | 1.800.000 – 4.500.000 |
| Thay Board mạch điều khiển | Tùy loại máy | 800.000 – 2.500.000+ |
| Thay Tụ khởi động (Capacitor) | 1 cái | 350.000 – 750.000 |
| Thay Motor quạt dàn lạnh/dàn nóng | 1 cái | 550.000 – 1.200.000 |
| Thay Cảm biến nhiệt độ | 1 cái | 300.000 – 600.000 |
Chi phí nạp gas máy lạnh
Chi phí nạp gas sẽ được tính dựa trên loại gas, lượng gas cần nạp (tính theo đơn vị PSI) hoặc nạp trọn gói theo công suất máy.
| Loại gas | Dịch vụ | Chi phí tham khảo (VNĐ/PSI hoặc Gói) |
|---|---|---|
| Gas R22 | Nạp bổ sung | 8.000 – 10.000 / PSI |
| Gas R22 | Nạp mới (trọn gói) | 300.000 – 600.000 (tùy công suất) |
| Gas R32 / R410A | Nạp bổ sung | 10.000 – 15.000 / PSI |
| Gas R32 / R410A | Nạp mới (trọn gói) | 450.000 – 900.000 (tùy công suất) |
